Химия Украины и мира

Украина: экспорт-импорт товаров химической промышленности в январе-октябре 2012 года, млн. $ (по данным Государственной службы статистики)

  Экспорт Импорт
январь-октябрь 2012 г. январь-октябрь 2011 г. январь-октябрь 2012 г. январь-октябрь 2011 г.
Всего 57199,0 55660,7 69968,7 67039,1
Продукты растительного происхождения 7157,0 3962,0 1907,3 1435,7
– камеди, смолы 0,8 0,8 33,2 29,8
– материалы растительного происхождения 1,1 1,7 1,6 0,8
Минеральные продукты 6487,9 8387,3 23223,0 24653,2
– соль, сера, штукатурные материалы, цемент 607,7 512,9 395,9 368,2
– руды, шлаки и зола 2873,6 3159,5 759,7 862,6
Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего 3006,6 4714,9 22067,3 23422,4
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности 4255,2 4337,3 6880,3 6501,5
– продукты неорганической химии 1424,1 1417,1 221,1 241,8
– органические химические соединения 361,4 569,6 792,6 759,9
– фармацевтические продукты, включая медикаменты 180,5 153,0 2455,7 2250,9
– удобрения 1490,4 1425,0 717,2 663,0
– экстракты дубильные, красители 315,4 310,6 422,5 397,9
– эфирные масла, косметические препараты 155,5 144,6 687,3 655,4
– мыло, моющие средства 109,4 95,1 362,2 366,2
– белковые вещества 60,7 52,7 119,2 128,3
– порох и взрывчатые вещества 9,5 8,6 18,2 15,2
– фото- или кинематографические товары 0,7 0,5 30,4 35,7
– другие химические продукты 147,7 160,6 1054,0 987,3
Полимерные материалы, пластмассы и каучук 871,8 773,8 3705,7 3775,2
– полимерные материалы, пластмассы 687,0 630,9 2833,0 2881,7
– каучук и резиновые изделия 184,8 142,9 872,7 893,5
Текстиль и текстильные изделия 654,6 730,0 2139,6 1640,4
– нити синтетические или искусственные 3,4 5,8 166,8 139,1
– химические штапельные волокна 9,3 8,7 204,5 237,6

(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

 

Exit mobile version