Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 12940 | 1065 |
Бензин АИ-92 | 12050 | 975 |
Бензин А-76/80 | 11250 | 893 |
Дизтопливо | 10880 | 1041 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 12940 | 1065 |
Бензин АИ-92 | 12050 | 975 |
Бензин А-76/80 | 11250 | 893 |
Дизтопливо | 10880 | 1041 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)