Товар | Фасовка | Цена за тонну | Усл. поставки | |
min | max | |||
Аммиак водный технический | цистерна | 1330 | 1418 | EXW |
цистерна | 1287,5 | 1418 | FCA | |
Аммиак жидкий технический | цистерна | 3565 | 5125 | EXW |
цистерна | 4480 | 4835 | FCA | |
Аммиачная селитра | упаковка | 2167,9 | 2508 | EXW |
насыпью | 2127 | 2385 | ||
Ацетилен пиролизный растворенный технический | баллоны | 42700 | EXW | |
Известково-аммиачная селитра | упаковка | 2083,6 | 2253 | EXW |
Винилацетат-ректификат | цистерна | 9700 | 10250 | EXW |
цистерна | 9575 | FCA | ||
Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная крупнодисперская | бочки | 11650 | 14305 | EXW |
Диоксид углерода газообразный и сжиженный | баллоны | 1900 | EXW | |
автоцистерны | 1310 | |||
Карбамид | насыпью | 2720 | 3400 | EXW |
упаковка | 3125 | 3500 | EXW | |
насыпью | 2720 | 3363 | FCA | |
КАС | цистерна | 2250 | 2375 | FCA |
цистерна | 2293 | 2708 | EXW | |
Кислота адипиновая | упаковка | 20835 | EXW | |
Кислота азотная, марка Ч | цистерна | 1850 | EXW, FCA | |
Кислота уксусная синтетическая | цистерна | 3600 | 5400 | FCA |
Лак поливинилацетатный (лак ПВА-35) | бочки | 6575 | EXW | |
контейнер | 6540 | |||
Лак поливинилацетатный (лак ПВА-40) | контейнер | 8500 | EXW | |
Метанол технический | цистерна | 3300 | 7835 | EXW |
цистерна | 3250 | 7935 | FCA | |
Натрий азотнокислый технический/натриевая селитра | упаковка | 3557 | 3750 | EXW |
упаковка | 3625 | 3793 | FCA | |
Натрий азотнокислый технический, не слеживающийся | упаковка | 3750 | EXW | |
Селитра калиевая техническая | упаковка | 8750 | EXW, FCA | |
Селитра калиевая техническая, не слеживающаяся | упаковка | 8470 | EXW | |
Смола карбрмидоформальдегидная | цистерна | 3150 | 3800 | EXW |
3450 | FCA | |||
Соли углеаммонийные | упаковка | 1750 | EXW, FCA | |
Соли углеаммонийные пищевые | упаковка | 1850 | EXW, FCA | |
Углекислота (жидкая) | налив | 990 | EXW | |
Формалин технический | цистерна | 2500 | EXW, FCA |
Примечание: данные опроса операторов рынка. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)