Химия Украины и мира

Украина: экспорт-импорт товаров химической промышленности в январе-ноябре 2012 года, млн. $ (по данным Государственной службы статистики)

  Экспорт Импорт
январь-ноябрь 2012 г. январь-ноябрь 2011 г. январь-ноябрь 2012 г. январь-ноябрь 2011 г.
Всего 63084,7 61923,0 76860,7 74717,7
Продукты растительного происхождения 8226,1 4790,9 2114,1 1578,1
– камеди, смолы 0,9 0,9 35,7 32,8
– материалы растительного происхождения 1,1 1,7 1,8 0,9
Минеральные продукты 6997,1 9332,0 25347,8 27365,5
– соль, сера, штукатурные материалы, цемент 664,3 576,2 430,4 402,6
– руды, шлаки и зола 3102,5 3532,6 824,9 932,1
Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего 3230,4 5223,1 24092,6 26030,8
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности 4673,7 4855,8 7679,0 7195,3
– продукты неорганической химии 1562,9 1600,7 243,8 269,8
– органические химические соединения 381,0 613,0 856,8 848,4
– фармацевтические продукты, включая медикаменты 215,1 172,9 2841,0 2536,2
– удобрения 1644,3 1628,7 744,9 689,2
– экстракты дубильные, красители 339,9 333,6 463,4 440,8
– эфирные масла, косметические препараты 173,3 161,6 772,9 741,1
– мыло, моющие средства 121,8 104,3 399,3 401,9
– белковые вещества 66,0 54,5 132,7 142,3
– порох и взрывчатые вещества 9,8 9,5 21,7 18,1
– фото- или кинематографические товары 0,7 0,5 33,7 38,8
– другие химические продукты 158,8 176,5 1168,7 1068,6
Полимерные материалы, пластмассы и каучук 944,2 854,5 4104,6 4163,8
– полимерные материалы, пластмассы 740,9 696,0 3129,4 3163,1
– каучук и резиновые изделия 203,3 158,6 975,2 1000,8
Текстиль и текстильные изделия 720,6 793,2 2367,8 1827,5
– нити синтетические или искусственные 3,7 6,4 186,2 158,4
– химические штапельные волокна 10,4 9,1 230,2 262,1

(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

 

Exit mobile version