Товар | Фасовка | Валюта | Цена за тонну | Усл. поставки | |
min | max | ||||
Аммиак водный технический | налив | $ | 200 | FCA | |
Аммиак жидкий технический | аммиакопровод | $ | 580 | 630 | FOB |
налив | $ | 610 | 630 | FOB | |
Известково-аммиачная селитра | насыпью | $ | 255 | EXW | |
упаковка | $ | 257 | EXW | ||
Винилацетат-ректификат | налив | $ | 859 | 1138 | FCA |
руб. | 33000 | 35768 | FCA | ||
Диоксид углерода газообразный и сжиженный | налив | руб. | 2750 | FCA | |
Карбамид | насыпью | $ | 360 | FOB | |
насыпью | $ | 345 | 380 | FCA | |
упаковка | $ | 345 | 380 | FCA | |
Карбамид гранулированный | насыпью | $ | 375 | 390 | FOB |
КАС | налив | $ | 275 | 290 | FCA |
Кислота адипиновая | упаковка | $ | 1850 | EXW | |
Кислота азотная марки Ч | налив | $ | 219 | FCA | |
Кислота уксусная синтетическая | налив | руб. | 11500 | 13350 | FCA |
$ | 300 | 580 | FCA | ||
Лак поливинилацетатный (лак ПВА-40) | контейнер | руб. | 30500 | FCA | |
Натрий азотнокислый технический/натриевая селитра | упаковка | $ | 380 | 486 | FCA |
руб. | 12776 | 13091 | FCA | ||
Натрий азотнокислый технический, не слеживающийся | упаковка | $ | 380 | 495 | FCA |
Селитра калиевая техническая | упаковка | $ | 1053 | FCA | |
Селитра аммиачная
|
насыпью | $ | 240 | 290 | EXW |
упаковка | $ | 230 | 295 | EXW | |
насыпью | $ | 259,4 | 270 | FCA | |
упаковка | $ | 295 | 320 | FCA | |
Соли углеаммонийные | упаковка | $ | 175 | 210 | FCA |
Соли углеаммонийные пищевые | упаковка | EUR | 200 | 201 | FCA |
руб. | 6800 | 6850 | FCA | ||
$ | 230 | FCA | |||
Формалин технический | налив | $ | 281 | 295 | FCA |
Циклогексанон | налив | $ | 1650 | EXW |
Примечание: данные опроса операторов рынка. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)