Цена, $/МТ* | Условия поставки | |
Алюминиевое сырье | ||
Оксид алюминия, плавленый | ||
Коричневый, 95% мин. Al2O3, FEPA 8-220 меш. | 800-840 | FOB, Китай |
Коричневый, 95,5% мин. Al2O3, огнестойкий, кусковой | 660-730 | FOB, Китай |
Белый, поставка мешками по 25 кг (EUR/т) | 850-890 | CIF, Европа |
Бариты | ||
Для производства красок | ||
96-98% BaSO4, 350 меш, парии 1-5 т (ф. ст.) | 195-220 | поставка в Великобританию |
96-98% BaSO4, кусковая, из Китая | 235-290 | CIF, порты Мексиканского залива |
Химического сорта, из Китая | 161-180 | CIF, порты Мексиканского залива |
Бентонит | ||
гигиенический наполнитель (для животных) 1-5 мм, навалом (EUR/т) | 42-60 | FOB, основные порты Европы |
индийский, измельченный, осушенный, гигиенический наполнитель (для животных), навалом | 34-38 | FOB, Kandia |
Боровые минералы и бораты | ||
Латинская Америка, борная кислота | 1250-1309 | FOB, Чили |
Латинская Америка, колеманит, 40% В2О3 | 690-730 | FOB, Буэнос Айрес |
Латинская Америка, декагидрат бора | 947-979 | FOB, Буэнос Айрес |
Латинская Америка, улексит, 40% В2О3 | 666-697 | FOB, Буэнос Айрес |
Латинская Америка, улексит, 40% В2О3 | 620-652 | FOB, Лима |
Латинская Америка, улексит гранулированный, 40% В2О3 | 692-734 | FOB, Чили |
Карбонат кальция | ||
(GCC) мелкодисперсный (ф. ст.) | 80-103 | EXW, Великобритания |
Осажденный (РСС) | ||
с модифицированной поверхностью | 370-550 | EXW, Великобритания |
без модифицированной поверхности | 340-550 | EXW, Великобритания |
Хромит | ||
Трансваальский, 46% Cr2O3, влажный, навалом, химического сорта | 320-340 | FOB, ЮАР |
Полевой шпат | ||
Турецкий | ||
Неочищенный, 10 мм, навалом | 22-23 | FOB, Гюллюк |
Стекольного сорта, 500 мкм, в мешках | 70 | FOB, Гюллюк |
Плавиковый шпат | ||
Кислотного сорта, мексиканский, содержание As менее 5 млн. частей | 540-550 | FOB, Тампико |
Кислотного сорта, мексиканский | 400-450 | FOB, Тампико |
Кислотного сорта, китайский, wet filtercak, влажный | 500-530 | CIF, Роттердам |
Кислотного сорта, китайский, wet filtercak, влажный | 400-415 | FOB, порты Китая |
Кислотного сорта, южно-африканский, на базе сухого веса | 380-450 | FOB, Дурбан |
Кислотного сорта, китайский, на базе сухого веса, навалом | 480-600 | CIF, порты США в Мексиканском заливе |
Графит | ||
Из Китая, порошковый аморфизированный, 80/85% С | 600-800 | поставки в Европу |
кристаллический, средний, 85-87% С, +100-80 меш | 900-1150 | FCL, CIF, порты Европы |
синтетический, 99,95%, $/кг | 7-20 | Граница Швейцарии |
Магнезия | ||
обожженная, кусковая, 90-92% MgO | 320-360 | FOB, Китай |
обожженная, сельскохозяйственного сорта (EUR) | 240-350 | CIF, Европа |
обожженная до спекания, кусковая | ||
90% MgO | 350-400 | FOB, Китай |
92% MgO | 430-470 | FOB, Китай |
94-95% MgO | 410-480 | FOB, Китай |
97,5% MgO | 560-600 | FOB, Китай |
Магнезит | ||
Греческий, сырьевой, менее 3,5% SI2 (EUR/т) | 65-75 | FOB, порты восточного Средиземноморья |
Титановые минералы | ||
Австралийские концентраты | ||
Ильменит, мин. 54% TiO2, навалом | 250-350 | FOB |
цены разовых сделок | 250-350 | FOB |
Рутил, мин. 95% TiO2, в мешках | 2500-2800 | FOB |
Рутил, мин. 95% TiO2, пигментного сорта, навалом, большие партии | 2050-2400 | FOB |
TiO2, пигмент, навалом | ||
Азия | 4300-4850 | CFR |
Европа (EUR/т) | 3260-3750 | CIF, северные порты |
США | 3550-4000 | CIF, порты |
Соль | ||
из Австралии, природной сушки, навалом | 50 | CIF, Шанхай |
Промышленная | ||
природной сушки | 27-29 | EXW, Китай |
вакуумной сушки | 35-40 | EXW, Китай |
Вермикулит | ||
ЮАР, навалом | 400-850 | FOB, Антверпен |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)