Декабрь 2012 г. | Декабрь 2011 г. | Ноябрь 2012 г. | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 65,400 | 18,231 | 94,608 | 26,105 | 60,093 | 16,823 |
Турция | 20,008 | 5,389 | 47,749 | 13,177 | – | – |
Малайзия | 9,048 | 2,583 | – | – | 10,395 | 3,015 |
Польша | 9,001 | 2,708 | – | – | – | – |
Гондурас | 7,995 | 2,159 | – | – | – | – |
Египет | 5,001 | 1,350 | 4,134 | 1,116 | 5,957 | 1,608 |
Марокко | 4,076 | 1,124 | 18,293 | 4,891 | – | – |
Молдова | 3,882 | 1,135 | 3,679 | 1,153 | 2,618 | 0,777 |
Гватемала | 3,000 | 0,810 | – | – | – | – |
Австралия | 1,800 | 0,483 | 3,744 | 1,030 | 3,304 | 0,872 |
Литва | 1,088 | 0,348 | – | – | 0,952 | 0,305 |
Новая Зеландия | 0,360 | 0,101 | – | – | 0,360 | 0,095 |
Индонезия | 0,069 | 0,018 | 2,112 | 0,581 | – | – |
Нигерия | 0,069 | 0,018 | 1,107 | 0,358 | – | – |
Россия | 0,002 | 0,005 | – | – | 0,004 | 0,008 |
Индия | – | – | – | – | 14,300 | 3,930 |
Бразилия | – | – | – | – | 14,000 | 3,689 |
Польша | – | – | – | – | 7,579 | 2,335 |
Венгрия | – | – | – | – | 0,625 | 0,188 |
Албания | – | – | 2,919 | 0,758 | – | – |
Мозамбик | – | – | 9,600 | 2,688 | – | – |
Израиль | – | – | 1,114 | 0,301 | – | – |
ОАЭ | – | – | 0,156 | 0,048 | – | – |
Беларусь | 0,002 | 0,005 | – | – |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)