Химия Украины и мира

Украина: экспорт кокса в январе 2013 года

  Январь 2013 г. Декабрь 2012 г. Январь 2012 г.
тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ тыс. т млн. $
Всего 171,16 38,87 277,43 61,70 139,04 44,30
Индия 82,12 19,06 129,84 30,31
Иран 30,70 7,35 62,20 15,05 30,70 13,10
Россия 13,41 3,69 23,43 6,08 16,08 4,08
Грузия 11,44 2,12 6,79 1,28 6,98 2,10
Турция 11,26 2,56 12,02 1,86 13,39 3,35
Саудовская Аравия 6,27 1,32 15,82 3,39
Италия 3,51 0,29

(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

 

Exit mobile version