Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 12710 | 1027 |
Бензин АИ-92 | 12280 | 983 |
Бензин А-76/80 | 11190 | 872 |
Дизтопливо | 10480 | 1005 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 12710 | 1027 |
Бензин АИ-92 | 12280 | 983 |
Бензин А-76/80 | 11190 | 872 |
Дизтопливо | 10480 | 1005 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)