Товар | Фасовка | Валюта | Цена за тонну | Усл. поставки | |
min | max | ||||
Аммиак жидкий технический | аммиакопровод | $ | 550 | 580 | FOB |
налив | $ | 550 | 610 | FOB | |
Известково-аммиачная селитра | насыпью | $ | 221 | 255 | EXW |
упаковка | $ | 252 | 262 | EXW | |
Винилацетат-ректификат | налив | $ | 850 | 1138 | FCA |
руб. | 33000 | 34000 | FCA | ||
Диоксид углерода газообразный и сжиженный | налив | руб. | 2750 | FCA | |
Карбамид | упаковка | $ | 380 | FCA | |
насыпью | $ | 360 | 375 | FOB | |
Карбамид гранулированный | насыпью | $ | 375 | 390 | FOB |
КАС | налив | $ | 277 | FCA | |
Кислота азотная марки Ч | цистерна | $ | 229 | 235 | FCA |
Кислота уксусная синтетическая | налив | руб. | 11500 | 11800 | FCA |
$ | 300 | 580 | FCA | ||
Лак поливинилацетатный (лак ПВА-40) | контейнер | руб. | 30500 | FCA | |
Натрий азотнокислый технический/натриевая селитра | упаковка | $ | 380 | 486 | FCA |
руб. | 12678 | 12830 | FCA | ||
Натрий азотнокислый технический, не слеживающийся | упаковка | $ | 380 | 420 | FCA |
Селитра аммиачная
|
насыпью | $ | 303 | EXW | |
упаковка | $ | 271 | 310 | EXW | |
насыпью | $ | 242 | 264 | FCA | |
упаковка | $ | 296 | 316 | FCA | |
Селитра калиевая техническая | упаковка | $ | 800 | FCA | |
Селитра калиевая техническая, не слеживающаяся | упаковка | $ | 805 | FCA | |
Соли углеаммонийные | упаковка | $ | 183 | 200 | FCA |
Соли углеаммонийные пищевые | упаковка | руб. | 6800 | FCA | |
Циклогексанон | налив | $ | 1650 | EXW |
Примечание: данные опроса операторов рынка. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)