Код ТН ВЭД | Наименование товара | Всего | Страны дальнего зарубежья | Страны СНГ | |||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | ||
Всего | – | 312567,4 | – | 272249,7 | – | 40317,7 | |
2710 | Нефтепродукты | 1242,4 | 1887,5 | 459,5 | 1214,8 | 782,9 | 672,6 |
2710124100-2710125900 | Бензин автомобильный | 208,4 | 191,5 | 5,7 | 7,4 | 202,7 | 184,1 |
2710193100-2710194800 | Дизельное топливо, не содержащее биодизель | 241,2 | 249,5 | 2,8 | 4,3 | 238,4 | 245,2 |
271019510-271019680 | Топлива жидкие, не содержащие биодизель | 189,2 | 131,3 | 0,1 | 0,3 | 189,1 | 131,0 |
271020310-271020390 | Топлива жидкие, содержащие биодизель, т | 20,0 | 0,0 | – | – | 20,0 | 0,0 |
2941 | Антибиотики | – | 83,3 | – | 78,2 | – | 5,1 |
3003-3004 | Медикаменты | – | 10758,8 | – | 10640,9 | – | 117,8 |
3808 | Химические средства защиты растений | 79,9 | 498,3 | 76,6 | 486,0 | 3,4 | 12,2 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический | 147,1 | 462,4 | 147,1 | 462,4 | 0,0 | 0,0 |
Примечание. В общих итогах импорта и в распределении по товарам учтены показатели о торговле с Беларусью и Казахстаном на основе данных ФТС России. (БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)