Январь 2013 г. | Январь 2012 г. | Декабрь 2012 г. | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 10,182 | 21,991 | 9,826 | 22,961 | 9,412 | 20,777 |
Германия | 1,898 | 3,892 | 1,380 | 2,770 | 1,900 | 3,905 |
Россия | 1,664 | 4,015 | – | – | 2,127 | 5,048 |
Турция | 1,580 | 3,276 | 2,200 | 5,702 | 1,220 | 2,555 |
США | 1,338 | 2,775 | 0,976 | 2,647 | 0,996 | 2,178 |
Кипр | 0,462 | 0,934 | 0,336 | 0,659 | 0,210 | 0,419 |
Италия | 0,460 | 0,950 | 0,280 | 0,549 | 0,240 | 0,484 |
Южная Корея | 0,360 | 0,803 | 0,360 | 0,906 | 0,420 | 0,953 |
Франция | 0,320 | 0,675 | 0,400 | 0,793 | 0,440 | 0,915 |
Бразилия | 0,220 | 0,547 | 0,020 | 0,044 | 0,180 | 0,480 |
Канада | 0,180 | 0,383 | 0,160 | 0,364 | 0,285 | 0,637 |
Узбекистан | 0,168 | 0,430 | 0,108 | 0,294 | 0,408 | 1,059 |
Чехия | 0,125 | 0,253 | 0,061 | 0,121 | 0,020 | 0,042 |
Беларусь | 0,120 | 0,286 | – | – | 0,040 | 0,103 |
ОАЭ | 0,120 | 0,268 | 0,060 | 0,162 | 0,120 | 0,258 |
Польша | 0,120 | 0,244 | 1,376 | 2,971 | 0,086 | 0,177 |
Аргентина | 0,100 | 0,255 | 0,040 | 0,119 | – | – |
Дания | 0,100 | 0,208 | 0,200 | 0,388 | 0,140 | 0,285 |
Индия | 0,100 | 0,216 | 0,180 | 0,516 | 0,060 | 0,138 |
Тайвань | 0,100 | 0,211 | 0,260 | 0,666 | – | – |
Австрия | 0,083 | 0,175 | 0,060 | 0,119 | – | – |
Испания | 0,083 | 0,173 | 0,460 | 0,936 | – | – |
Финляндия | 0,080 | 0,169 | 0,080 | 0,155 | 0,040 | 0,083 |
Швеция | 0,080 | 0,163 | 0,020 | 0,038 | 0,040 | 0,080 |
Нигерия | 0,040 | 0,086 | 0,100 | 0,250 | 0,040 | 0,086 |
ЮАР | 0,040 | 0,092 | 0,060 | 0,175 | – | – |
Греция | 0,038 | 0,080 | 0,060 | 0,118 | – | – |
Австралия | 0,020 | 0,050 | 0,020 | 0,057 | – | – |
Венгрия | 0,020 | 0,041 | 0,020 | 0,038 | 0,020 | 0,042 |
Египет | 0,020 | 0,044 | 0,040 | 0,088 | 0,020 | 0,044 |
Ирландия | 0,020 | 0,042 | – | – | – | – |
Норвегия | 0,020 | 0,043 | – | – | – | – |
Панама | 0,020 | 0,040 | – | – | 0,020 | 0,040 |
Перу | 0,020 | 0,040 | 0,023 | 0,047 | – | – |
Румыния | 0,020 | 0,043 | – | – | – | – |
Сербия | 0,020 | 0,042 | 0,021 | 0,041 | 0,041 | 0,083 |
Эстония | 0,020 | 0,041 | 0,020 | 0,040 | 0,040 | 0,079 |
Болгария | 0,003 | 0,006 | 0,020 | 0,040 | – | – |
Таиланд | – | – | 0,080 | 0,220 | 0,040 | 0,100 |
Коста-Рика | – | – | 0,060 | 0,153 | 0,040 | 0,080 |
Сирия | – | – | 0,060 | 0,162 | 0,020 | 0,050 |
Япония | – | – | 0,060 | 0,168 | – | – |
Иран | – | – | 0,048 | 0,139 | – | – |
Казахстан | – | – | 0,048 | 0,137 | – | – |
Молдова | – | – | 0,030 | 0,080 | 0,020 | 0,050 |
Марокко | – | – | 0,020 | 0,045 | – | – |
Сингапур | – | – | 0,020 | 0,044 | – | – |
Новая Зеландия | – | – | – | – | 0,080 | 0,197 |
Тунис | – | – | – | – | 0,040 | 0,085 |
Мексика | – | – | – | – | 0,020 | 0,043 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)