2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2012 г. | Январь 2013 г. | ||
ноябрь | декабрь | |||||
Фосфаты, Марокко, содержание трикальцийфосфата 70%, контрактная цена, FAS Касабланка | 123,0 | 184,9 | 185,9 | 185,0 | 185,0 | 179,0 |
Тройной суперфосфат, навалом, рынок спот, FOB порты Мексиканского залива (США) | 381,9 | 538,3 | 462,0 | 447,5 | 435,0 | 435,0 |
Диаммонийфосфат, стандартного качества, навалом, рынок спот, FOB порты Мексиканского залива (США) | 500,7 | 618,9 | 539,8 | 524,8 | 499,0 | 485,0 |
Хлористый калий, стандартного качества, рынок спот, FOB Ванкувер | 331,9 | 435,3 | 459,0 | 425,0 | 425,0 | 395,0 |
Карбамид навалом, рынок спот, FOB порт Южный (Украина) | 288,6 | 421,0 | 405,4 | 374,2 | 378,8 | 393,4 |
(БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)