Экспорт | Импорт | |||
январь 2013 г. | январь 2012 г. | январь 2013 г. | январь 2012 г. | |
Всего | 5126,3 | 5323,3 | 5110,5 | 5385,1 |
Продукты растительного происхождения | 796,9 | 679,9 | 267,5 | 154,0 |
– камеди, смолы | 0,02 | 0,03 | 3,1 | 2,3 |
– материалы растительного происхождения | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Минеральные продукты | 649,4 | 753,4 | 1830,1 | 2287,6 |
– соль, сера, штукатурные материалы, цемент | 35,0 | 38,4 | 28,8 | 41,0 |
– руды, шлаки и зола | 305,8 | 297,5 | 63,9 | 68,2 |
Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего | 308,6 | 417,5 | 1737,4 | 2179,9 |
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности | 469,6 | 384,6 | 433,5 | 495,9 |
– продукты неорганической химии | 175,8 | 133,0 | 17,3 | 17,5 |
– органические химические соединения | 16,6 | 40,7 | 46,5 | 80,1 |
– фармпродукты, включая медикаменты | 15,1 | 7,8 | 142,8 | 141,3 |
– удобрения | 201,5 | 150,9 | 42,5 | 35,5 |
– экстракты дубильные, красители | 24,5 | 25,0 | 23,8 | 27,5 |
– эфирные масла, косметические препараты | 14,8 | 11,6 | 53,6 | 43,4 |
– мыло, моющие средства | 10,0 | 7,3 | 24,4 | 20,3 |
– белковые вещества | 2,7 | 0,5 | 9,0 | 6,9 |
– порох и взрывчатые вещества | 0,4 | 0,2 | 1,6 | 0,9 |
– фото- или кинематографические товары | 0,07 | 0,03 | 1,9 | 2,1 |
– другие химические продукты | 8,1 | 7,5 | 70,0 | 120,1 |
Полимерные материалы, пластмассы и каучук | 53,4 | 76,6 | 271,3 | 228,4 |
– полимерные материалы, пластмассы | 39,1 | 61,7 | 218,3 | 172,3 |
– каучук и резиновые изделия | 14,3 | 14,8 | 53,1 | 56,1 |
Текстиль и текстильные изделия | 65,6 | 56,9 | 153,2 | 109,9 |
– нити синтетические или искусственные | 0,4 | 0,3 | 12,9 | 10,9 |
– химические штапельные волокна | 0,6 | 0,4 | 16,0 | 15,9 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)