Химия Украины и мира

Украина: экспорт двуокиси титана в феврале 2013 года

  Февраль 2013 г. Февраль 2012 г. Январь 2013 г.
тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ тыс. т млн. $
Всего 11,990 25,921 13,572 31,306 10,182 21,991
Россия 2,432 5,738 2,624 5,961 1,664 4,015
Германия 2,220 4,608 2,601 5,425 1,898 3,892
Турция 2,100 4,332 1,600 4,122 1,580 3,276
США 0,940 1,946 1,343 3,359 1,338 2,775
Италия 0,700 1,456 0,520 1,050 0,460 0,950
Кипр 0,378 0,766 0,210 0,419 0,462 0,934
Индия 0,360 0,790 0,310 0,839 0,100 0,216
Франция 0,360 0,766 0,440 0,898 0,320 0,675
Дания 0,300 0,620 0,600 1,196 0,100 0,208
Канада 0,225 0,490 0,180 0,408 0,180 0,383
Бразилия 0,200 0,483 0,120 0,356 0,220 0,547
Испания 0,188 0,401 0,560 1,131 0,083 0,173
Южная Корея 0,180 0,383 0,300 0,758 0,360 0,803
Беларусь 0,160 0,384 0,144 0,374 0,120 0,286
Узбекистан 0,156 0,395 0,180 0,486 0,168 0,430
Польша 0,120 0,255 0,062 0,123 0,120 0,244
Венгрия 0,100 0,208 0,080 0,161 0,020 0,041
Швеция 0,100 0,207 0,080 0,161 0,080 0,163
Чехия 0,082 0,172 0,061 0,123 0,125 0,253
Австрия 0,080 0,172 0,100 0,202 0,083 0,175
ОАЭ 0,080 0,177 0,060 0,169 0,120 0,268
Тайвань 0,080 0,170 0,020 0,044 0,100 0,211
Новая Зеландия 0,060 0,149 0,080 0,227
Финляндия 0,060 0,125 0,020 0,039 0,080 0,169
Эстония 0,060 0,124 0,040 0,081 0,020 0,041
Иран 0,048 0,120
Сербия 0,041 0,084 0,124 0,246 0,020 0,042
Австралия 0,020 0,050 0,020 0,057 0,020 0,050
Гватемала 0,020 0,040 0,020 0,051
Египет 0,020 0,044 0,020 0,044 0,020 0,044
Израиль 0,020 0,048
Коста-Рика 0,020 0,040 0,020 0,051
Нигерия 0,020 0,043 0,120 0,314 0,040 0,086
Перу 0,020 0,040 0,020 0,051 0,020 0,040
Сирия 0,020 0,048 0,060 0,162
Филиппины 0,020 0,050
Япония 0,320 0,896
Казахстан 0,112 0,308
Таиланд 0,060 0,162
Азербайджан 0,048 0,137
Таджикистан 0,048 0,139
Греция 0,040 0,082 0,038 0,080
Румыния 0,040 0,081 0,020 0,043
ЮАР 0,040 0,117 0,040 0,092
Молдова 0,026 0,068
Аргентина 0,020 0,051 0,100 0,255
Болгария 0,020 0,042 0,003 0,006
Грузия 0,020 0,054
Ирландия 0,020 0,040 0,020 0,042
Латвия 0,020 0,040
Норвегия 0,020 0,043
Панама 0,020 0,040

(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

 

Exit mobile version