Химия Украины и мира

Украина: экспорт-импорт товаров химической промышленности в январе-феврале 2013 года, млн. $ (по данным Государственной службы статистики)

  Экспорт Импорт
янв.-февраль 2013 г. янв.-февраль 2012 г. янв.-февраль 2013 г. янв.-февраль 2012 г.
Всего 10477,4 10282,1 11380,3 12145,5
Продукты растительного происхождения 1483,7 1160,0 580,6 371,2
– камеди, смолы 0,1 0,1 5,5 4,8
– материалы растительного происхождения 2,5 0,2 0,1 0,1
Минеральные продукты 1268,9 1496,4 3531,9 5045,5
– соль, сера, штукатурные материалы, цемент 77,0 78,8 61,2 73,2
– руды, шлаки и зола 546,4 541,6 125,0 120,4
Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего 645,4 875,8 3345,7 4848,9
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности 933,2 768,7 1216,1 1119,8
– продукты неорганической химии 410,2 237,5 39,6 37,3
– органические химические соединения 37,3 83,8 99,6 150,0
– фармац. продукты, включая медикаменты 34,9 20,1 458,8 350,2
– удобрения 313,6 298,1 123,9 95,9
– экстракты дубильные, красители 53,7 59,6 52,4 55,1
– эфирные масла, косметические препараты 30,6 24,8 131,4 111,3
– мыло, моющие средства 23,1 17,5 60,0 52,3
– белковые вещества 5,4 2,8 20,0 16,2
– порох и взрывчатые вещества 3,7 0,9 3,3 2,4
– фото- или кинематографические товары 0,2 0,1 4,6 4,1
– другие химические продукты 20,5 23,8 222,5 245,6
Полимерные материалы, пластмассы и каучук 115,3 164,9 618,1 544,1
– полимерные материалы, пластмассы 84,0 127,1 477,7 409,0
– каучук и резиновые изделия 31,2 37,9 140,3 134,8
Текстиль и текстильные изделия 134,4 119,3 338,7 249,4
– нити синтетические или искусственные 0,9 0,6 27,5 24,4
– химические штапельные волокна 1,4 1,3 33,4 34,4

(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

 

Exit mobile version