Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 13090 | 1108 |
Бензин АИ-92 | 12570 | 1053 |
Бензин А-76/80 | 11540 | 946 |
Дизтопливо | 10550 | 1039 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 13090 | 1108 |
Бензин АИ-92 | 12570 | 1053 |
Бензин А-76/80 | 11540 | 946 |
Дизтопливо | 10550 | 1039 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)