Товар | Фасовка | Валюта | Цена за тонну | Усл. поставки | |
min | max | ||||
Аммиак жидкий технический | аммиакопровод | $ | 500 | 550 | FOB |
налив | $ | 540 | 540 | FOB | |
Известково-аммиачная селитра | насыпью | $ | 257 | 264 | EXW |
Винилацетат-ректификат | налив | руб. | 33000 | 35320 | FCA |
$ | 850 | 1138 | FCA | ||
EUR | 866 | FCA | |||
Диоксид углерода газообразный и сжиженный | налив | руб. | 2750 | FCA | |
Карбамид | насыпью | $ | 321 | FCA | |
$ | 365 | 390 | FOB | ||
Карбамид гранулированный | насыпью | $ | 400 | FOB | |
КАС | налив | $ | 280 | 287 | FCA |
Кислота адипиновая | упаковка | $ | 1850 | FCA | |
Кислота азотная марки Ч | налив | $ | 229 | 252 | FCA |
Кислота уксусная синтетическая | налив | руб. | 12500 | 12508 | FCA |
$ | 300 | 420 | FCA | ||
Лак поливинилацетатный (лак ПВА-40) | контейнер | руб. | 31500 | FCA | |
Натрий азотнокислый технический/натриевая селитра | упаковка | $ | 380 | 476 | FCA |
Натрий азотнокислый технический, не слеживающийся | упаковка | $ | 380 | 491 | FCA |
Селитра аммиачная | упаковка | $ | 287 | 315 | EXW |
Селитра калиевая техническая | упаковка | $ | 800 | 1128 | FCA |
Селитра калиевая техническая, не слеживающаяся | упаковка | $ | 805 | 830 | FCA |
Соли углеаммонийные пищевые | упаковка | $ | 220 | 250 | FCA |
Примечание: данные опроса операторов рынка. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)