| Продукт | Цена, руб. | Ед. измерения | Изм. к 15 июня, % |
| Бензин автомобильный А-76 (АИ-80 и т. п.) | 13538,45 | т | 4,8 |
| Бензин автомобильный АИ-92 (АИ-93 и т. п.) | 18062,63 | т | 2,7 |
| Бензин автомобильный АИ-95 и выше | 20659,81 | т | 2,0 |
| Битумы нефтяные дорожные жидкие | 10563,85 | т | 9,1 |
| Битумы нефтяные строительные | 11100,61 | т | 14,2 |
| Газ горючий природный (газ естественный) | 1329,29 | тыс. куб. м | 4,6 |
| Газ горючий природный сжиженный и регазифицированный | 11248,39 | т | 1,9 |
| Газ нефтяной попутный (газ горючий природный нефтяных месторождений) | 2141,98 | тыс. куб. м | 0,2 |
| Гелий | 207,17 | куб. м | 0,0 |
| Керосины осветительные | 19450,69 | т | 8,4 |
| Конденсат газовый нестабильный | 3121,91 | т | -2,3 |
| Конденсат газовый стабильный | 9285,95 | т | 8,6 |
| Мазут топочный | 8865,88 | т | 4,4 |
| Масла моторные дизельные | 25354,11 | т | 12,0 |
| Масла нефтяные смазочные | 23669,15 | т | -2,1 |
| Нефть добытая | 10964,38 | т | 7,3 |
| Пропан и бутан, сжиженные | 8816,35 | т | 9,9 |
| Топливо дизельное | 19378,56 | т | 4,1 |
| Топливо дизельное зимнее | 20365,10 | т | 1,6 |
| Топливо дизельное летнее | 19403,47 | т | 4,5 |
| Топливо дизельное прочее | 18130,50 | т | 0,7 |
| Топливо легкое нефтяное дистиллятное прочее, дистилляторы легкие , не включенные в другие группировки | 16583,91 | т | 4,6 |
| Топливо моторное для судовых дизелей | 8725,91 | т | 17,3 |
| Топливо печное бытовое | 22283,50 | т | -5,2 |
| Топливо реактивное керосиновое (керосин авиационный) | 20940,08 | т | 1,9 |
(benzol.ru/Химия Украины, СНГ, мира)
