Товарная группа | Июль 2013 г. | Август 2013 г. | Август к июлю, % | Август 2012 г. | Август 2013 г. к августу 2012 г., % | |||
млн. $ | % к итогу | млн. $ | % к итогу | млн. $ | % к итогу | |||
Всего | 24846,3 | 100,0 | 23107,8 | 100,0 | 93,0 | 24526,7 | 100,0 | 94,2 |
Химическая продукция | 4104,6 | 16,5 | 3738,8 | 16,2 | 91,1 | 3890,5 | 15,9 | 96,1 |
из нее: | ||||||||
продукты органической и неорганической химии | 444,6 | 1,8 | 446,4 | 1,9 | 100,4 | 430,9 | 1,8 | 103,6 |
фармацевтическая продукция | 1265,7 | 5,1 | 1009,2 | 4,4 | 79,7 | 1165,6 | 4,8 | 86,6 |
парфюмерно-косметические товары | 306,9 | 1,2 | 292,6 | 1,3 | 95,3 | 294,5 | 1,2 | 99,4 |
мыло, синтетические моющие средства | 145,2 | 0,6 | 140,6 | 0,6 | 96,8 | 145,5 | 0,6 | 96,6 |
полимеры, каучук | 1344,3 | 5,4 | 1293,2 | 5,6 | 96,2 | 1327,4 | 5,4 | 97,4 |
химические нити | 38,3 | 0,2 | 39,9 | 0,2 | 104,2 | 44,0 | 0,2 | 90,7 |
химические волокна | 52,6 | 0,2 | 53,4 | 0,2 | 101,5 | 75,9 | 0,3 | 70,4 |
текстильные материалы, пропитанные, с покрытием | 33,1 | 0,1 | 36,8 | 0,2 | 111,2 | 30,7 | 0,1 | 120,0 |
* – по состоянию ЦБД ДТ на 10.09.2013 г. (Федеральная служба таможенной статистики/Химия Украины, СНГ, мира)