Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 13090 | 1100 |
Бензин АИ-92 | 13000 | 1090 |
Бензин А-76/80 | 11600 | 944 |
Дизтопливо | 10430 | 1025 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)
Товар | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 13090 | 1100 |
Бензин АИ-92 | 13000 | 1090 |
Бензин А-76/80 | 11600 | 944 |
Дизтопливо | 10430 | 1025 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)