Товар | Фасовка | Валюта | Цена за тонну | Усл. поставки | ||
min | max | |||||
Аммиак жидкий технический | налив | $ | 420 | FOB | ||
аммиакопровод | $ | 440 | FOB | |||
налив | $ | 450 | 470 | FOB | ||
Известково-аммиачная селитра | насыпью | $ | 200 | 230 | EXW | |
упаковка | $ | 229 | EXW | |||
Винилацетат-ректификат | налив | руб. | 32000 | 34365 | FCA | |
$ | 848 | 1232 | FCA | |||
EUR | 864 | FCA | ||||
Диоксид углерода газообразный и сжиженный | налив | руб. | 3500 | FCA | ||
Капролактам кристаллический | упаковка | $ | 2175 | 2200 | FCA | |
Карбамид | насыпью | $ | 305 | 335 | FOB | |
КАС | налив | $ | 260 | FCA | ||
Кислота адипиновая | упаковка | $ | 2000 | FCA | ||
Кислота азотная марки Ч | налив | $ | 260 | FCA | ||
Кислота уксусная синтетическая | налив | руб. | 11490 | 13500 | FCA | |
$ | 299 | 500 | FCA | |||
Кислота уксусная синтетическая пищевая | цистерна | руб. | 12000 | 12500 | FCA | |
$ | 460 | 530 | FCA | |||
Натрий азотнокислый технический | упаковка | $ | 400 | 478 | FCA | |
Натрий азотнокислый технический, не слеживающийся | упаковка | $ | 400 | 485 | FCA | |
Селитра аммиачная | насыпью | $ | 217 | 245 | EXW, FCA | |
упаковка | $ | 218 | 265 | EXW, FCA | ||
Селитра калиевая техническая | упаковка | $ | 825 | 1065 | FCA | |
Соли углеаммонийные | упаковка | $ | 206 | FCA | ||
Соли углеаммонийные пищевые | упаковка | $ | 230 | 240 | FCA | |
Формалин технический | налив | $ | 294 | 325 | FCA | |
Примечание: данные опроса операторов рынка. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)