| Импорт | Экспорт | |||
| сентябрь | январь-сентябрь | сентябрь | январь-сентябрь | |
| Всего | 73,28 | 670,38 | 66,00 | 1022,12 |
| Азотные | ||||
| Всего | 14,33 | 147,64 | 51,09 | 995,15 |
| Россия | 14,00 | 143,19 | – | – |
| Польша | 0,14 | 1,46 | – | – |
| Норвегия | 0,10 | 0,99 | – | – |
| Другие | 0,09 | 2,00 | 13,96 | 559,83 |
| Бразилия | – | – | 17,18 | 107,05 |
| Турция | – | – | 12,04 | 242,29 |
| Италия | – | – | 7,90 | 85,99 |
| Фосфорные | ||||
| Всего | 0,12 | 0,26 | – | – |
| Россия | 0,12 | 0,26 | – | – |
| Калийные | ||||
| Всего | 10,45 | 56,25 | 0,05 | 0,75 |
| Беларусь | 10,07 | 53,01 | – | – |
| Россия | 0,19 | 1,07 | 0,01 | 0,14 |
| Бельгия | 0,14 | 1,04 | – | – |
| Другие | 0,05 | 1,12 | 0,02 | 0,02 |
| Литва | – | – | 0,02 | 0,55 |
| Турция | – | – | – | 0,04 |
| Смешанного типа в упаковках не более 10 кг | ||||
| Всего | 48,38 | 466,23 | 0,90 | 26,22 |
| Россия | 34,65 | 340,48 | – | – |
| Беларусь | 11,22 | 72,78 | – | – |
| Другие | 2,03 | 44,05 | 0,11 | 7,95 |
| Финляндия | 0,49 | 8,93 | – | – |
| Молдова | – | – | 0,79 | 4,51 |
| Бенин | – | – | – | 11,26 |
| Грузия | – | – | – | 2,51 |
(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)
