Товарная группа | Сентябрь | Октябрь | Октябрь к сентябрю, % | Октябрь 2012 г. | Октябрь к октябрю 2012 г., % | |||
млн. $ | % к итогу | млн. $ | % к итогу | млн. $ | % к итогу | |||
Всего | 23126,4 | 100,0 | 24922,1 | 100,0 | 107,8 | 25971,8 | 100,0 | 96,0 |
Химическая продукция | 3812,3 | 16,5 | 4151,8 | 16,7 | 108,9 | 4427,0 | 17,0 | 93,8 |
из нее: | ||||||||
продукты органической и неорганической химии | 415,1 | 1,8 | 496,6 | 2,0 | 119,6 | 462,5 | 1,8 | 107,4 |
фармацевтическая продукция | 1131,9 | 4,9 | 1249,9 | 5,0 | 110,4 | 1492,1 | 5,7 | 83,8 |
парфюмерно-косметич. товары | 327,6 | 1,4 | 383,1 | 1,5 | 116,9 | 366,9 | 1,4 | 104,4 |
мыло, синтетические моющие средства | 139,1 | 0,6 | 163,4 | 0,7 | 117,5 | 167,6 | 0,6 | 97,5 |
полимеры, каучук | 1256,3 | 5,4 | 1320,1 | 5,3 | 105,1 | 1387,5 | 5,3 | 95,1 |
химические нити | 38,5 | 0,2 | 45,3 | 0,2 | 117,5 | 44,1 | 0,2 | 102,7 |
химические волокна | 55,7 | 0,2 | 63,4 | 0,3 | 114,0 | 74,5 | 0,3 | 85,1 |
текстильные материалы, пропитанные, с покрытием | 33,8 | 0,1 | 33,2 | 0,1 | 98,4 | 34,7 | 0,1 | 95,7 |
(Федеральная таможенная служба/Химия Украины, СНГ, мира)