Товар | Фасовка | Валюта | Цена за тонну | Усл.
поставки |
|
min | max | ||||
Карбамид | насыпью | $ | 300 | FOB | |
Кислота уксусная синтетическая | налив | $ | 390 | 500 | FCA |
Кислота уксусная синтетическая пищевая | налив | $ | 460 | FCA | |
Натрий азотнокислый технический/натриевая селитра | упаковка | $ | 400 | 469,42 | FCA |
Натрий азотнокислый технический, не слеживающийся | упаковка | $ | 400 | 485 | FCA |
Селитра аммиачная | упаковка | $ | 221 | 261 | EXW, FCA |
Селитра калиевая техническая, не слеживающаяся | упаковка | $ | 830 | FCA | |
Сульфат аммония | насыпью | $ | 122 | 130 | FOB |
Примечание: данные опроса операторов рынка. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)