Химия Украины и мира

Украина: экспорт-импорт товаров химической промышленности в январе-октябре 2013 года, млн. $ (по данным Государственной службы статистики)

  Экспорт Импорт
январь-октябрь январь-октябрь 2012 г. январь-октябрь январь-октябрь 2012 г.
Всего 51876,8 57259,1 63413,9 69993,3
Продукты растительного происхождения 6551,4 7160,1 2102,5 1907,9
– камеди, смолы 0,7 0,8 30,3 33,1
Минеральные продукты 6164,9 6558,4 18484,9 23222,2
– соль, сера, штукатурные материалы, цемент 599,1 607,6 323,2 395,6
– руды, шлаки и зола 3247,0 2881,1 623,8 759,8
Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего 2318,7 3071,1 17537,9 22060,2
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности 3774,2 4255,0 6758,2 6882,1
– продукты неорганической химии 1566,5 1424,1 247,9 221,2
– органические химические соединения 207,5 361,5 598,1 792,2
– фармпродукты, включая медикаменты 195,3 180,4 2432,9 2455,0
– удобрения 1044,5 1490,1 711,1 717,5
– экстракты дубильные, красители 285,3 315,3 435,1 422,4
– эфирные масла, косметические препараты 168,7 155,5 738,9 687,3
– мыло, моющие средства 126,3 109,4 383,1 362,1
– белковые вещества 52,3 60,6 130,8 119,2
– порох и взрывчатые вещества 10,3 9,5 19,2 18,2
– фото- или кинематографические товары 0,6 0,7 28,5 30,4
– другие химические продукты 116,8 147,7 1032,7 1053,8
Полимерные материалы, пластмассы и каучук 663,7 872,2 3860,8 3705,2
– полимерные материалы, пластмассы 505,3 686,5 2985,2 2832,3
– каучук и резиновые изделия 158,4 184,6 875,6 872,9
Текстиль и текстильные изделия 674,3 654,6 2040,6 2139,0
– нити синтетические или искусственные 4,9 3,4 188,7 166,8
– химические штапельные волокна 13,1 9,3 211,9 204,5
– специальные ткани 3,2 3,0 49,6 59,9

(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

 

Exit mobile version