Химия Украины и мира

Россия: динамика экспорта важнейших видов продукции химического и нефтехимического комплекса в 2011 – 2013 гг.

  2011 г. 2012 г. Январь-сентябрь 2013 г.
I II III I II III I II III
Аммиак, т 3879481 420,3 0,3 3051089 489,9 0,3 2487883 492,8 0,3
  Дальнее зарубежье 1102595 458,4 0,1 1020133 508,5 0,1 756564 508,6 0,1
  СНГ 2776886 405,1 1,4 2030956 480,6 1,3 1731319 485,8 1,6
Метанол, т 1222138 286,4 0,1 1442564 291,8 0,1 1062093 353,4 0,1
  Дальнее зарубежье 1161688 280,1 0,1 1392119 289,4 0,1 1035102 350,8 0,1
  СНГ 60450 407,9 0,0 50446 358,2 0,0 26992 452,1 0,0
Удобрения азотные, т 11554708 308,5 0,7 11186068 316,7 0,7 8800507 299,3 0,7
  Дальнее зарубежье 10634852 308,3 0,7 10113408 316,2 0,7 7858765 293,3 0,7
  СНГ 919856 310,6 0,4 1072660 321,8 0,4 941741 321,9 0,6
Удобрения калийные, т 7443916 366,3 0,5 8977499 406,0 0,7 4699251 358,2 0,4
  Дальнее зарубежье 7421844 366,1 0,6 8948959 405,9 0,8 4680543 357,9 0,5
  СНГ 22072 445,8 0,0 28540 452,3 0,0 18708 447,3 0,0
Удобрения смешанные, т 8368349 484,9 0,8 8734259 455,7 0,8 6925297 411,7 0,7
  Дальнее зарубежье 7391236 482,3 0,8 7733769 450,4 0,8 5964030 405,6 0,7
  СНГ 977113 504,6 0,6 1000490 496,4 0,6 961267 449,4 0,8
Каучук синтетический, т 872743 3569,8 0,6 870833 3069,4 0,5 692905 2604,4 0,5
  Дальнее зарубежье 785833 3536,4 0,6 776941 3062,9 0,5 620206 2626,6 0,5
  СНГ 86911 3871,7 0,4 93892 3123,6 0,4 72699 2414,9 0,3

Примечание: I – количество, II – цена, $/т, III – доля в общем объеме экспорта, %. Источник: Таможенная статистика РФ. (БИКИ/Химия Украины, СНГ, мира)

 

Exit mobile version