Химия Украины и мира

Украина: экспорт-импорт товаров химической промышленности в январе-ноябре 2013 года, млн. $ (по данным Государственной службы статистики)

  Экспорт Импорт
январь-ноябрь янв.-ноябрь 2012 г. январь-ноябрь янв.-ноябрь 2012 г.
Всего 57433,3 63252,6 70039,8 76882,4
Продукты растительного происхождения 7641,2 8225,2 2351,1 2114,3
– камеди, смолы 0,8 0,9 33,1 35,7
– материалы растительного происхождения 46,1 1,1 1,7 1,8
Минеральные продукты 6790,6 7133,0 20363,5 25327,7
– соль, сера, штукатурные материалы, цемент 663,5 664,1 359,9 430,0
– руды, шлаки и зола 3557,9 3110,1 691,2 824,8
Энергетич. материалы, нефть и продукты ее переработки, всего 2569,2 3354,1 19312,4 24080,2
Продукция химич. и связанных с ней отраслей промышленности 4039,8 4675,6 7539,9 7678,1
– продукты неорганической химии 1646,2 1563,4 289,5 243,9
– органические химические соединения 222,8 380,9 671,8 856,9
– фармацевтические продукты, включая медикаменты 221,7 215,0 2754,4 2839,6
– удобрения 1115,1 1644,6 749,9 744,7
– экстракты дубильные, красители 309,3 339,8 477,7 463,3
– эфирные масла, косметические препараты 188,1 173,4 833,7 772,7
– мыло, моющие средства 139,6 121,8 418,7 399,1
– белковые вещества 55,5 66,0 145,4 132,7
– порох и взрывчатые вещества 10,8 9,8 21,5 21,7
– фото- или кинематографические товары 0,6 0,7 31,7 33,7
– другие химические продукты 130,0 158,7 1145,5 1168,9
Полимерные материалы, пластмассы и каучук 727,6 943,7 4238,3 4102,9
– полимерные материалы, пластмассы 555,8 741,0 3272,7 3128,8
– каучук и резиновые изделия 171,9 203,4 965,6 975,4
Текстиль и текстильные изделия 743,0 720,7 2242,7 2368,3
– шелк 0,0 0,0 1,0 1,7
– нити синтетические или искусственные 5,6 3,7 223,1 186,2
– химические штапельные волокна 14,6 10,4 232,0 230,2
– специальные ткани 3,6 3,4 54,5 66,8

(Украинськи новыны/Химия Украины, СНГ, мира)

 

Exit mobile version