Код ТН ВЭД | Товар | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | ||
Всего* | – | 18457,9 | – | 16695,7 | – | 1762,2 | |
2709 | Нефть сырая | 67,6 | 12,8 | – | – | 67,6 | 12,8 |
2710 | Нефтепродукты | 116,5 | 129,2 | 28,2 | 67,2 | 88,3 | 62,0 |
2710124100-2710125900 | Бензин автомобильный | 74,9 | 48,4 | 0,3 | 0,3 | 74,6 | 48,1 |
2710193100-2710194800 | Дизельное топливо, не содержащее биодизель | 8,4 | 6,3 | 0,2 | 0,3 | 8,2 | 6,0 |
2710201100-2710201900 | Дизельное топливо, содержащее биодизель | 0,0 | 3,1 | – | – | 0,0 | 3,1 |
2941 | Антибиотики | 0,1 | 7,5 | 0,1 | 7,1 | 0,0 | 0,4 |
3003-3004 | Медикаменты | 7,6 | 598,2 | 6,9 | 588,4 | 0,8 | 9,8 |
3808 | Химические средства защиты растений | 2,8 | 30,8 | 2,8 | 30,6 | 0,0 | 0,2 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический | 10,4 | 28,2 | 10,4 | 28,1 | 0,0 | 0,1 |
Примечание: в общих итогах импорта и в распределении по товарам учтены показатели о торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан на основе данных ФТС России. (Федеральная таможенная служба/Химия Украины и мира)