Удобрение | Цена |
NPK (15:15:15) | 3600 |
NPK (16:16:16) | 3700-4250 |
Диаммофоска (10:26:26) | 5000-5300 |
Хлорид калия | 3700-4100 |
Карбамид | 3600-3900 |
Моноаммонийфосфат | 4800-5250 |
Сульфат аммония, белый | 1680-2200 |
Аммиачная селитра | 3300-3550 |
КАС | 3150-3450 |
Аммиак | 5100-5500 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)