Товар | Фасовка | Цена за тонну | Усл. поставки | |
min | max | |||
Аммиак водный технический | налив | 1250 | 1335 | EXW, FCA |
Аммиак жидкий технический | налив | 2905 | 4375 | EXW, FCA |
Известково-аммиачная селитра | упаковка | 1917,1 | 2336,85 | EXW |
Дисперсия поливинилацетата гомополимерная грубодисперсная (ДФМ51/10С) | бочка | 20375 | EXW | |
Дисперсия поливинилацетата гомополимерная грубодисперсная (ДФМ51/15В) | бочка | 20810 | EXW | |
Диоксид углерода газообразный и сжиженный | баллон | 1800 | 2050 | EXW |
налив | 990 | EXW | ||
Карбамид | насыпью | 2344 | 3110 | EXW, FCA |
упаковка | 2498 | 3210 | EXW, FCA | |
насыпью | 2811,6 | 3071,9 | FOB | |
Карбамид, побочный продукт | насыпью | 2454 | 2488 | EXW, FCA |
КАС | налив | 2025 | 2625 | EXW, FCA |
Кислород жидкий | налив | 1115 | 1400 | EXW |
Кислота азотная марка Ч | налив | 2350 | EXW | |
Кислота азотная неконцентрированная | налив | 2500 | EXW | |
Кислота уксусная синтетическая (синтетическая пищевая) | налив | 6150 (6300) | EXW | |
Метанол технический | налив | 3700 | 6075 | EXW, FCA |
Натрий азотнокислый технический | упаковка | 4668 | FCA | |
Селитра аммиачная | насыпью | 2085 | 2718 | EXW, FCA |
упаковка | 1969 | 2846,85 | EXW, FCA | |
Селитра калиевая техническая | упаковка | 8597 | 8835 | EXW |
Селитра калиевая техническая, не слежтвающаяся | упаковка | 8835 | EXW | |
Смола карбрмидоформальдегидная (КФМТ-15) | налив | 3445 | 3600 | EXW, FCA |
Смола карбрмидоформальдегидная (КФМТ-50) | налив | 3950 | EXW | |
Соли углеаммонийные | упаковка | 2500 | EXW, FCA | |
Соли углеаммонийные пищевые | упаковка | 2750 | EXW | |
Спирт поливиниловый | упаковка | 48000 | EXW | |
Формалин технический | налив | 2700 | 3300 | EXW |
Натр едкий технический | налив | 4650 | 5200 | EXW |
Кислота соляная синтетическая техническая | налив | 950 | 1060 | EXW |
Гипохлорид натрия | налив | 2425 | EXW |
Примечание: данные опроса операторов рынка. (Держзовнишинформ/Химия Украины, СНГ, мира)