Товар* | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 15900 | 1032 |
Бензин АИ-92 | 15500 | 999 |
Дизтопливо | 13000 | 1004 |
* – при отгрузке железнодорожным транспортом. (Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)
Товар* | Цена, грн./т, с НДС | Цена, $/т, без НДС и акцизного сбора |
Бензин АИ-95 | 15900 | 1032 |
Бензин АИ-92 | 15500 | 999 |
Дизтопливо | 13000 | 1004 |
* – при отгрузке железнодорожным транспортом. (Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)