Химия Украины и мира

Украина: экспорт-импорт товаров химической промышленности в январе-марте 2014 года, млн. $ (по данным Государственной службы статистики)

  Экспорт Импорт
январь-март январь-март 2013 г. январь-март январь-март 2013 г.
Всего 14190,2 15241,9 14240,7 17912,8
Продукты растительного происхождения 2210,0 2075,1 849,1 940,3
– камеди, смолы 0,1 0,1 6,3 8,5
– материалы растительного происхождения 21,3 5,2 0,4 0,2
Минеральные продукты 1858,8 1563,3 3943,3 5293,0
– соль, сера, штукатурные материалы, цемент 116,0 127,1 82,9 93,6
– руды, шлаки и зола 1027,9 828,3 174,5 181,2
Энергоматериалы, нефть и продукты ее переработки, всего 714,9 607,9 3685,9 5021,7
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышл. 883,6 1258,7 1848,2 1840,8
– продукты неорганической химии 361,5 540,3 58,3 63,8
– органические химические соединения 50,0 53,4 160,0 157,3
– фармпродукты, включая медикаменты 59,4 46,2 706,9 604,2
– удобрения 220,0 415,0 188,4 231,7
– экстракты дубильные, красители 71,9 80,8 88,4 88,7
– эфирные масла, косметические препараты 45,9 45,0 192,7 203,1
– мыло, моющие средства 31,9 34,0 92,4 97,1
– белковые вещества 6,3 8,0 28,4 30,1
– порох и взрывчатые вещества 2,0 4,2 4,4 5,2
– фото- или кинематографические товары 0,1 0,2 5,8 7,1
– другие химические продукты 34,8 30,5 322,5 353,2
Полимерные материалы, пластмассы и каучук 158,0 177,1 836,3 974,7
– полимерные материалы, пластмассы 120,0 130,3 663,8 745,8
– каучук и резиновые изделия 38,0 46,9 172,5 228,4
Текстиль и текстильные изделия 208,1 197,1 455,5 543,5
– нити синтетические или искусственные 1,6 1,5 55,4 44,4
– химические штапельные волокна 2,8 2,3 48,8 53,4
– специальные ткани 1,0 0,8 10,3 12,6

(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)

 

Exit mobile version