Удобрение | Цена |
NPK (15:15:15) | 4600-4800 |
NPK (16:16:16) | 4700-5300 |
Диаммофоска (10:26:26) | 6250-6300 |
Хлорид калия | 4750-5200 |
Карбамид | 4044-4500 |
Моноаммонийфосфат | 4950-6600 |
Сульфат аммония, белый | 1680-2050 |
Аммиачная селитра | 3300-3550 |
КАС | 3300-3800 |
Аммиак | 5850-7000 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)