Химия Украины и мира

Украина: экспорт-импорт товаров химической промышленности в январе-апреле 2014 года, млн. $ (по данным Государственной службы статистики)

  Экспорт Импорт
январь-апрель январь-апрель 2013 г. январь-апрель январь-апрель 2013 г.
Всего 19188,6 20699,7 18838,0 23875,8
Продукты растительного происхождения 2786,6 2679,4 1060,4 1273,0
– камеди, смолы 0,1 0,2 9,8 12,0
– материалы растительного происхождения 29,3 9,6 0,4 0,5
Минеральные продукты 2498,8 2239,1 5321,2 6752,8
– соль, сера, штукатурные материалы, цемент 172,5 189,6 109,7 119,8
– руды, шлаки и зола 1387,6 1198,3 236,0 250,0
Энергетич. материалы, нефть и продукты ее переработки 938,7 851,0 4975,5 6387,1
Продукция химич. и связанных с ней отраслей промышл. 1171,7 1562,3 2402,6 2631,6
– продукты неорганической химии 449,7 671,2 78,4 85,8
– органические химические соединения 68,7 77,7 208,4 220,0
– фармацевтические продукты, включая медикаменты 83,3 67,9 870,0 846,3
– удобрения 303,7 528,1 229,2 319,6
– экстракты дубильные, красители 101,1 41,8 124,2 132,7
– эфирные масла, косметические препараты 61,8 65,9 248,1 286,8
– мыло, моющие средства 43,9 46,9 125,4 139,9
– белковые вещества 11,4 11,3 38,5 44,1
– порох и взрывчатые вещества 2,8 5,1 5,2 5,8
– фото- или кинематографические товары 0,2 0,3 7,9 10,3
– другие химические продукты 45,2 46,9 467,4 539,7
Полимерные материалы, пластмассы и каучук 215,4 248,7 1137,9 1426,0
– полимерные материалы, пластмассы 164,2 184,5 912,9 1096,0
– каучук и резиновые изделия 51,2 64,3 225,0 329,9
Текстиль и текстильные изделия 270,9 263,3 600,9 737,3
– нити синтетические или искусственные 1,9 1,9 71,8 61,8
– химические штапельные волокна 3,8 4,0 65,6 68,9
– специальные ткани 1,4 1,2 15,2 17,2

(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)

 

Exit mobile version