Структура экспорта | Структура импорта | ||||
№ | продукт | доля*, % | № | продукт | доля*, % |
1 | Продукты неорганической химии | 41,5 | 1 | Полимерные материалы, пластмассы | 36,1 |
2 | Удобрения | 22,5 | 2 | Средства защиты растений и прочие химические вещества | 15,0 |
3 | Полимерные материалы, пластмассы | 9,9 | 3 | Косметические препараты | 9,5 |
4 | Экстракты, краски, прочее | 5,7 | 4 | Каучук, резина | 9,2 |
5 | Продукты органической химии | 5,7 | 5 | Продукты органической химии | 7,7 |
6 | Косметические препараты | 3,9 | 6 | Удобрения | 6,7 |
7 | Средства защиты растений и прочие химические вещества | 3,8 | 7 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 5,6 |
8 | Каучук, резина | 3,6 | 8 | Экстракты, краски, прочее | 5,2 |
9 | ПАВ, мыло, искусственный воск | 2,8 | 9 | Продукты неорганической химии | 2,9 |
10 | Прочие | 0,6 | 10 | Прочие | 2,0 |
Всего | 100 | Всего | 100 |
* – доли рассчитаны исходя из объемов экспорта и импорта в процентном выражении, $. (Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)