| Товар | Цена | Базис цены |
| Нитроаммофоска (16:16:16) | 340-370 | FOB Черное море/Балтика |
| КАС | 226-240 | FOB Черное море/Балтика |
| Кальцинированная селитра, EUR/т | 265-268 | CIF Германия |
| Аммофос | 435-445 | FOB Балтика/Черное море |
| Аммиак, налив | 540-580 | CFR Тампа |
| Диаммонийфосфат | 435-445 | FOB Балтика/Черное море |
| Сульфат аммония, белый | 115-125 | FOB Черное море |
| Сера | 110-120 | FOB Черное море |
(Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)