Химия Украины и мира

Россия: экспорт важнейших товаров химической промышленности в январе-апреле 2014 года

Код ТН ВЭД Товар Всего Дальн. зарубежье СНГ
тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ тыс. т млн. $
  Всего* 170203,9 147210,6 22993,3
2510 Фосфаты кальция 810,4 131,1 679,3 107,9 131,1 23,2
2704 Кокс и полукокс 684,7 118,5 374,7 68,4 310,0 50,1
2709 Нефть сырая 73715,9 54448,1 65848,6 51299,2 7867,3 3148,9
2710 Нефтепродукты 52116,4 38250,8 47233,4 34864,8 4883,1 3386,1
2710124100- 2710125900 Бензин автомобильный 1762,5 1326,0 891,3 797,0 871,2 529,1
2710193100-2710194800 Дизельное топливо, не содержащее биодизель 15620,3 13966,8 14177,8 12745,0 1442,5 1221,8
271019510-271019680 Топлива жидкие, не содержащие биодизель 26646,8 15540,8 24623,0 14405,1 2023,7 1135,7
2711110000 Газ природный сжиженный, млн. куб. м 5,3 1131,1 5,3 1131,1
2711210000 Газ природный, млрд. куб. м 70,4 23803,8 49,6 20,9
2716 Аммиак безводный 1220,1 465,3 288,9 110,6 931,2 354,6
290511 Метанол 566,0 245,8 553,7 240,5 12,3 5,3
3102 Удобрения минеральные азотные 3849,6 1038,0 3 261,8 889,2 587,9 148,7
3104 Удобрения минеральные калийные 3541,2 932,6 3528,4 927,9 12,8 4,7
3105 Удобрения минеральные смешанные 2766,8 962,8 2408,4 833,3 358,4 129,5
4002 Каучук синтетический 296,8 657,6 272,0 608,7 24,9 48,9

* – в общих итогах экспорта и в распределении по товарам учтены показатели о торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан на основе данных ФТС России. (Федеральная таможенная служба/Химия Украины и мира)

 

Exit mobile version