Удобрение | Цена |
NPK (15:15:15) | – |
NPK (16:16:16) | 4900-5300 |
Диаммофоска (10:26:26) | 6500-6600 |
Хлорид калия | 4790-5200 |
Карбамид | 4044-4500 |
Моноаммонийфосфат | 4950-6600 |
Сульфат аммония, белый | 1980-2050 |
Аммиачная селитра | 3300-3550 |
КАС | 3300-3800 |
Аммиак | 5850-7000 |
(Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)