2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||||||
I | II | III | I | II | III | I | II | III | |
Аммиак, тыс. т | 3879,5 | 420,3 | 0,3 | 3062,2 | 490,4 | 0,3 | 3390,0 | 466,4 | 0,3 |
Дальнее зарубежье | 1102,6 | 458,4 | 0,1 | 1020,1 | 508,9 | 0,1 | 1042,5 | 473,2 | 0,1 |
СНГ | 2776,9 | 405,1 | 1,4 | 2042,1 | 481,1 | 1,2 | 2347,5 | 463,4 | 1,5 |
Метанол, тыс. т | 1222,1 | 286,4 | 0,1 | 1443,9 | 292,0 | 0,1 | 1365,1 | 362,0 | 0,1 |
Дальнее зарубежье | 1161,7 | 280,1 | 0,1 | 1392,1 | 289,4 | 0,1 | 1320,6 | 359,6 | 0,1 |
СНГ | 60,5 | 407,9 | 0 | 51,8 | 361,7 | 0,0 | 44,7 | 434,4 | 0,0 |
Удобрения азотные, тыс. т | 11554,7 | 308,5 | 0,7 | 11199,1 | 316,6 | 0,7 | 11809,4 | 284,2 | 0,6 |
Дальнее зарубежье | 10634,9 | 308,3 | 0,7 | 10113,4 | 316,2 | 0,7 | 10577,6 | 281,3 | 0,7 |
СНГ | 919,9 | 310,6 | 0,4 | 1085,7 | 321,1 | 0,4 | 1231,7 | 309,1 | 0,5 |
Удобрения калийные, тыс. т | 7443,9 | 366,3 | 0,5 | 8979,1 | 406,1 | 0,7 | 6320,5 | 346,5 | 0,4 |
Дальнее зарубежье | 7421,8 | 366,1 | 0,6 | 8949,0 | 405,9 | 0,8 | 6295,4 | 346,1 | 0,5 |
СНГ | 22,1 | 445,8 | 0 | 30,1 | 460,6 | 0,0 | 25,1 | 443,8 | 0,0 |
Удобрения смешанные, тыс. т | 8368,3 | 484,9 | 0,8 | 8743,8 | 455,9 | 0,8 | 9151,2 | 390,2 | 0,7 |
Дальнее зарубежье | 7391,2 | 482,3 | 0,8 | 7733,8 | 450,4 | 0,8 | 8038,7 | 383,1 | 0,7 |
СНГ | 977,1 | 504,6 | 0,6 | 1010,0 | 498,2 | 0,6 | 1112,6 | 441,7 | 0,7 |
Каучук синтетический, тыс. т | 872,7 | 3569,8 | 0,6 | 871,8 | 3069,0 | 0,5 | 943,5 | 2514,5 | 0,5 |
Дальнее зарубежье | 785,8 | 3536,4 | 0,6 | 776,9 | 3062,9 | 0,5 | 842,7 | 2534,8 | 0,5 |
СНГ | 86,9 | 3871,7 | 0,4 | 94,8 | 3119,6 | 0,4 | 100,8 | 2345,5 | 0,3 |
Примечание: I – количество, II – цена, $/т, III – доля в общем объеме экспорта, %. Источник: таможенная статистика. (БИКИ/Химия Украины и мира)