Химия Украины и мира

Россия: динамика экспорта важнейших видов продукции химического комплекса в I квартале 2014 года

Январь-март 2013 г. Январь-март 2014 г.
I II III I II III
Аммиак, тыс. т 782,9 565,9 0,4 914,7 378,8 0,3
Дальнее зарубежье 286,7 578,1 0,2 208,0 372,4 0,1
СНГ 496,2 558,8 1,6 706,7 380,7 1,6
Метанол, тыс. т 331,0 330,5 0,1 462,3 438,9 0,2
Дальнее зарубежье 320,3 326,1 0,1 451,2 439,2 0,2
СНГ 10,7 461,9 0,0 11,1 424,3 0,0
Удобрения азотные, тыс. т 2673,2 317,1 0,7 2916,3 267,2 0,6
Дальнее зарубежье 2421,8 317,9 0,7 2488,5 270,3 0,6
СНГ 251,3 308,9 0,5 427,7 248,8 0,6
Удобрения калийные, тыс. т 1621,3 364,7 0,5 2398,4 268,8 0,5
Дальнее зарубежье 1615,6 364,3 0,5 2389,6 268,4 0,6
СНГ 5,6 483,1 0,0 8,8 375,6 0,0
Удобрения смешанные, тыс. т 2557,4 418,6 0,8 2039,2 343,9 0,6
Дальнее зарубежье 2230,2 414,0 0,8 1767,1 341,3 0,6
СНГ 237,2 450,2 0,9 272,1 360,4 0,6
Каучук синтетический, тыс. т 258,1 2668,1 0,5 228,9 2222,9 0,4
Дальнее зарубежье 237,3 2672,7 0,6 210,5 2245,3 0,4
СНГ 20,8 2615,8 0,3 18,4 1967,2 0,2

Примечание: I – количество, II – цена в $/т, III – доля в общем объеме экспорта, %. Источник: таможенная статистика. (БИКИ/Химия Украины и мира)

 

Exit mobile version