Химия Украины и мира

Россия: экспорт важнейших товаров химической промышленности в январе-мае 2014 года

Код ТН ВЭД Товар Всего Дальн. зарубежье СНГ
тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ тыс. т млн. $
Всего* 214046,6 184614,4 29432,3
2510 Фосфаты кальция 1033,5 165,7 863,5 135,5 170,1 30,2
2704 Кокс и полукокс 837,8 142,0 479,7 83,6 358,1 58,5
2709 Нефть сырая 92843,5 68504,3 82743,1 64446,8 10100,4 4057,5
2710 Нефтепродукты 66223,8 48564,9 60715,5 44751,4 5508,2 3813,6
2710124100- 2710125900 Бензин автомобильный 2205,2 1665,0 1108,3 992,2 1096,9 672,8
2710193100-2710194800 Дизельное топливо, не содержащее биодизель 20158,2 17995,7 18562,7 16654,3 1595,5 1341,4
271019510-271019680 Топлива жидкие, не содержащие биодизель 33731,7 19656,5 31569,3 18450,2 2162,4 1206,3
2711110000 Газ природный сжиженный, млн. куб. м 7,6 1779,6 7,6 1779,6
2711210000 Газ природный, млрд. куб. м 86,2 29242,2 59,6 26,6
2814100000 Аммиак безводный 1530,5 599,7 387,4 151,4 1143,1 448,3
290511 Метанол 728,8 309,8 715,2 303,9 13,6 5,9
3102 Удобрения минер. азотные 5080,9 1380,8 4433,8 1213,4 647,1 167,4
3104 Удобрения минер. калийные 4127,7 1078,3 4111,5 1072,3 16,2 6,0
3105 Удобрения мин. смешанные 3531,8 1267,0 3147,8 1128,6 384,1 138,4
4002 Каучук синтетический 361,2 802,9 330,0 741,3 31,1 61,6

Примечание. В общих итогах экспорта и в распределении по товарам учтены показатели о торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан на основе данных ФТС России. (Федеральная таможенная служба/Химия Украины и мира)

 

Exit mobile version