Экспорт | Импорт | |||
январь-май | январь-май 2013 г. | январь-май | январь-май 2013 г. | |
Всего | 24197,7 | 25498,1 | 23673,2 | 28869,7 |
Продукты растительного происхождения | 3331,0 | 2998,2 | 1178,8 | 1453,6 |
– шеллак природный | 0,2 | 0,2 | 11,6 | 14,7 |
– материалы растительные | 38,2 | 13,5 | 0,5 | 0,6 |
Минеральные продукты | 3101,9 | 2929,1 | 7226,4 | 7871,9 |
– соль, сера, штукатурные материалы, цемент | 235,8 | 249,8 | 130,4 | 159,2 |
– руды, шлаки и зола | 1713,0 | 1587,6 | 295,5 | 311,3 |
Энергетич. материалы, нефть и продукты ее переработки, всего | 1153,1 | 1093,0 | 6800,6 | 7400,0 |
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышлен. | 1466,4 | 1971,0 | 2924,9 | 3200,1 |
– продукты неорганической химии | 567,0 | 868,3 | 99,0 | 111,5 |
– органические химические соединения | 86,3 | 104,5 | 265,2 | 277,7 |
– фармацевтические продукты, включая медикаменты | 104,7 | 82,0 | 1 080,9 | 1033,4 |
– удобрения | 368,0 | 645,7 | 241,9 | 365,5 |
– экстракты дубильные, красители | 129,7 | 52,6 | 157,9 | 174,9 |
– эфирные масла, косметические препараты | 75,8 | 79,9 | 299,7 | 348,5 |
– мыло, моющие средства | 55,9 | 58,8 | 155,8 | 176,0 |
– белковые вещества | 19,2 | 15,7 | 50,0 | 56,1 |
– порох и взрывчатые вещества | 3,1 | 6,0 | 6,5 | 7,2 |
– фото- или кинематографические товары | 0,2 | 0,3 | 10,2 | 13,0 |
– другие химические продукты | 56,5 | 56,1 | 557,7 | 635,9 |
Полимерные материалы, пластмассы и каучук | 265,3 | 308,8 | 1430,7 | 1795,1 |
– полимерные материалы, пластмассы | 203,5 | 231,6 | 1158,8 | 1392,8 |
– каучук и резиновые изделия | 61,7 | 77,0 | 271,8 | 400,3 |
Текстиль и текстильные изделия | 337,6 | 321,6 | 31,6 | 37,9 |
– нити синтетические или искусственные | 2,1 | 2,3 | 4,1 | 6,2 |
– химические штапельные волокна | 4,9 | 5,4 | 87,3 | 80,3 |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)