Товар | Фасовка | Валюта | Цена за тонну | Усл.поставки | |
min | max | ||||
Аммиак жидкий технический | налив | $ | 430 | 460 | FOB |
Известково-аммиачная селитра | упаковка | $ | 240 | 242 | EXW |
насыпью | $ | 212 | 244 | FOB | |
Винилацетат-ректификат | налив | руб. | 64800 | FCA | |
Карбамид | насыпью | $ | 280 | 310 | FOB |
насыпью | $ | 300 | FCA | ||
Натрий азотнокислый технический | упаковка | $ | 475 | FCA | |
Натрий азотнокислый технический, не слеживающийся | упаковка | $ | 475 | FCA | |
Селитра аммиачная | упаковка | $ | 230 | 259 | EXW, FCA |
насыпью | $ | 240 | FCA |
Примечание: данные опроса операторов рынка. (Держзовнишинформ/Химия Украины и мира)