Товарная группа | Август | Сентябрь | Сентябрь к августу, % | Сентябрь 2013 г. | Сентябрь к сентябрю 2013 г., % | |||
млн. $ | % к итогу | млн. $ | % к итогу | млн. $ | % к итогу | |||
Всего | 20627,2 | 100,0 | 21337,5 | 100,0 | 103,4 | 23110,6 | 100,0 | 92,3 |
из них: | ||||||||
Химическая продукция | 3605,6 | 17,5 | 3874,0 | 18,2 | 107,4 | 3810,5 | 16,5 | 101,7 |
из нее: | ||||||||
продукты органической и неорганической химии | 411,0 | 2,0 | 453,7 | 2,1 | 110,4 | 412,5 | 1,8 | 110,0 |
фармацевтическая продукция | 1023,2 | 5,0 | 1152,4 | 5,4 | 112,6 | 1131,6 | 4,9 | 101,8 |
парфюмерно-косметические товары | 274,9 | 1,3 | 334,5 | 1,6 | 121,7 | 327,6 | 1,4 | 102,1 |
мыло, синтетические моющие средства | 153,0 | 0,7 | 148,0 | 0,7 | 96,7 | 139,3 | 0,6 | 106,2 |
полимеры, каучук | 1225,1 | 5,9 | 1 254,9 | 5,9 | 102,4 | 1 258,0 | 5,4 | 99,8 |
Текстильные изделия и обувь | 1650,4 | 8,0 | 1486,8 | 7,0 | 90,1 | 1639,4 | 7,1 | 90,7 |
из них: | ||||||||
химические нити | 45,6 | 0,2 | 47,1 | 0,2 | 103,2 | 38,5 | 0,2 | 122,3 |
химические волокна | 62,0 | 0,3 | 53,4 | 0,3 | 86,1 | 55,7 | 0,2 | 96,0 |
(Федеральная таможенная служба/Химия Украины и мира)