Химия Украины и мира

Беларусь: динамика производства важнейших видов химической продукции в 2014 году

Январь Январь-февр. Янв.-март Январь-апрель Янв.-май Янв.-июнь Янв.-июль Янв.-август Январь-сентябрь
Бензин автомобильный, тыс. т 373,7 687,4 1043,7 1397,1 1768,9 2099,8 2430,7 2736,1 3001,6
Дизельное топливо (включая биодизельное), тыс. т 654,6 1208,9 1926,5 2620,9 3327,4 4045,1 4817,5 5509,7 6103,9
Мазут, тыс. т 562,7 1095,3 1667,2 2173,7 2725,0 3183,3 3651,6 4022,0 4405,3
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), тыс. т 461,7 995,9 1740,5 2431,4 3090,7 3718,2 4342,4 4993,2 5642,5
Волокна химич., тыс. т 16,4 32,5 50,9 65,3 82,6 96,8 109,0 125,9 143,2
Полимеры этилена в первичных формах, тыс. т 11,5 22,4 34,6 46,3 56,9 68,2 80,5 92,4 104,4
Шины, тыс. шт. 381,7 766,8 1260,9 1714,6 2139,1 2602,2 3040,2 3419,5 3802,2

(Белстат/Химия Украины и мира)

 

Exit mobile version