Химия Украины и мира

Беларусь: объемы в денежном выражении и индексы производства химической продукции в сентябре 2014 года

Январь-сентябрь, млрд. руб. (в текущих ценах) Январь-сентябрь в %     к январю-сентябрю 2013 г. Сентябрь в % к Январь-сентябрь 2013 г. в % к январю-сентябрю 2012 г.
сентябрю 2013 г. августу 2014 г.
Промышленность, всего 497516,1 101,2 108,4 102,3 95,4
Обрабатывающая промышленность 448978,5 99,8 106,4 102,3 94,8
Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 84786,0 103,7 108,5 90,8 78,1
Химическое производство 49565,3 122,8 153,2 99,8 75,8
Производство фармацевтической продукции 3504,0 100,0 95,4 111,8 112,5
Производство резиновых и пластмассовых изделий 17160,3 86,1 81,3 100,0 103,6
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 27433,5 100,3 102,7 99,1 106,6

(Белстат/Химия Украины и мира)

 

Exit mobile version