Импорт | Экспорт | |||
октябрь | январь-октябрь | октябрь | январь-октябрь | |
Всего | 205,543 | 2044,533 | 19,278 | 209,486 |
Китай | 0,925 | 12,153 | – | – |
Италия | 0,000 | 0,859 | – | – |
Швейцария | 0,047 | 0,389 | – | – |
Другие | 136,230 | 1300,785 | 9,173 | 91,348 |
Германия | 33,063 | 364,403 | 0,000 | 1,085 |
Австрия | 1,434 | 26,617 | – | – |
США | 2,853 | 33,827 | – | – |
Индия | 13,400 | 150,535 | – | – |
Испания | 0,098 | 0,888 | – | – |
Франция | 16,212 | 142,212 | – | – |
Россия | 0,389 | 2,995 | 1,565 | 38,497 |
Венгрия | 0,892 | 8,870 | – | – |
Литва | – | – | 0,001 | 0,009 |
Молдова | – | – | 0,001 | 0,002 |
Беларусь | – | – | 0,066 | 1,531 |
Азербайджан | – | – | 0,128 | 1,654 |
Казахстан | – | – | 0,602 | 3,943 |
Туркменистан | – | – | 0,000 | 0,150 |
Латвия | – | – | 0,000 | 0,126 |
Бразилия | – | – | 2,368 | 21,762 |
Узбекистан | – | – | 5,310 | 48,944 |
Грузия | – | – | 0,064 | 0,435 |
(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)