Химия Украины и мира

Россия: экспорт важнейших товаров химической промышленности в январе-октябре 2014 года

Код ТН ВЭД ТС Товар Всего Дальнее зарубежье СНГ
тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ тыс. т млн. $
Всего 422727,9 368435,0 54292,9
2704 Кокс и полукокс 1836,2 295,9 931,7 149,2 904,4 146,7
2709 Нефть сырая 186972,2 134626,8 167229,2 127235,7 19743,0 7391,1
2710 Нефтепродукты 137594,8 99588,1 129373,6 93849,9 8221,2 5738,3
2710124100- 2710125900 Бензин автомобильный 3688,6 2819,5 1863,8 1685,3 1824,9 1134,2
2710193100-2710194800 Дизельное топливо, не содержащее биодизель 40257,8 35498,1 37626,3 33360,9 2631,5 2137,2
271019510-271019680 Топлива жидкие, не содержащие биодизель 72612,6 42171,2 70164,8 40837,0 2447,8 1334,3
2711110000 Газ природный сжиженный, млн. куб. м 16,5 4130,3 16,5 4130,3
2711210000 Газ природный, млрд. куб. м 146,5 47 359,0 106,4 40,1
2814100000 Аммиак безводный 3009,0 1256,4 844,7 361,5 2164,3 894,8
290511 Метанол 1241,3 479,8 1203,2 463,2 38,1 16,7
3102 Удобрения минеральные азотные 10087,8 2686,5 9171,2 2451,6 916,6 234,9
3104 Удобрения минеральные калийные 8312,3 2138,3 8239,4 2116,3 72,9 22,0
3105 Удобрения минеральные смешанные 6829,4 2479,9 5909,8 2133,6 919,6 346,3
4002 Каучук синтетический 690,4 1514,9 634,5 1405,3 55,9 109,6

В общих итогах экспорта и в распределении по товарам учтены показатели о торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан на основе данных ФТС России. (Федеральная таможенная служба/Химия Украины и мира)

 

Exit mobile version