Химия Украины и мира

Украина: экспорт-импорт товаров химической промышленности в январе-ноябре 2014 года, млн. $

Экспорт Импорт
январь-ноябрь 2014 г. январь-ноябрь 2013 г. январь-ноябрь 2014 г. январь-ноябрь 2013 г.
Всего 50113,6 56497,9 49820,4 68812,7
Минеральные продукты 5800,5 6488,2 14735,9 20297,4
– соль, сера, штукатурные материалы, цемент 581,6 655,7 267,7 334,2
– руды, шлаки и зола 3258,4 3444,4 614,4 691,9
Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего 1960,4 2384,9 13853,8 19268,1
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности 2876,3 3745,2 6176,8 7514,3
– продукты неорганической химии 1098,8 1552,0 281,3 284,2
– органические химические соединения 149,1 222,5 647,8 669,2
– фармацевтические продукты, включая медикаменты 233,7 220,5 2228,9 2751,7
– удобрения 645,7 1115,2 554,4 750,2
– экстракты дубильные, красители 250,1 113,8 381,0 472,7
– эфирные масла, косметические препараты 164,1 185,5 645,1 832,4
– мыло, моющие средства 132,9 139,6 345,8 416,1
– белковые вещества 75,6 55,5 117,5 145,4
– порох и взрывчатые вещества 8,0 10,8 14,7 21,0
– фото- или кинематографические товары 0,5 0,6 23,7 31,7
– другие химические продукты 117,9 129,4 936,6 1143,6
Полимерные материалы, пластмассы и каучук 554,0 725,1 3362,0 4218,3
– полимерные материалы, пластмассы 432,9 553,5 2700,9 3254,1
– каучук и резиновые изделия 121,1 171,6 661,1 960,9
Текстиль и текстильные изделия 727,0 741,1 1731,2 2211,0
– нити синтетические или искусственные 3,7 5,6 186,7 220,6
– синтетические или искусственные штапельные волокна 12,2 14,6 200,7 224,5
– специальные ткани 3,3 3,6 49,8 52,9

(Украинськи новыны/Химия Украины и мира)

 

Exit mobile version